Ghid mărimi inele
Cum îmi aleg mărimea inelului?
Măsoară diametrul interior al unui inel care îți vine bine sau circumferința degetului cu o bandă de hârtie, apoi compară cu tabelul de mai jos.
Tabel mărimi inele
| Mărime EU | Diametru interior (mm) | Circumferință (mm) |
|---|---|---|
| 46 | 14,6 | 46 |
| 48 | 15,3 | 48 |
| 50 | 15,9 | 50 |
| 52 | 16,6 | 52 |
| 54 | 17,2 | 54 |
| 56 | 17,8 | 56 |
| 58 | 18,5 | 58 |
| 60 | 19,1 | 60 |
| 62 | 19,7 | 62 |
| 64 | 20,4 | 64 |
Sfaturi utile
- Măsoară degetul la sfârșitul zilei, când e ușor mai mare.
- Dacă ești între două mărimi, alege mărimea mai mare.
- Inelele fixe nu sunt ajustabile — verifică mărimea înainte de comandă.
- Ai întrebări? Scrie-ne la contact@time4me.ro.